(pdf, 225 kB)| Programstruktur | |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | |
| Engelska 5 | 100p |
| Engelska 6 | 100p |
| Historia 1b | 100p |
| Historia 2b - kultur | 100p |
| Idrott och hälsa 1 | 100p |
| Matematik 1b | 100p |
| Naturkunskap 1b | 100p |
| Religionskunskap 1 | 50p |
| Samhällskunskap 1b | 100p |
| Svenska 1 | 100p |
| Svenska 2 | 100p |
| Svenska 3 | 100p |
| eller | |
| Svenska som andraspråk 1 | 100p |
| Svenska som andraspråk 2 | 100p |
| Svenska som andraspråk 3 | 100p |
| Programgemensamma karaktärsämnen | |
| Filosofi 1 | 50p |
| Moderna språk | 200p |
| Människans språk 1 | 100p |
| Programfördjupning | 300p |
| Inriktning | |
| Språk | |
| Latin - språk och kultur 1 | 100p |
| Språk | 300p |
| Individuellt val | 200p |
| Gymnasiearbete | 100p |
| Totalt antal poäng | 2500p |
Marcus Frisk
tfn 0370-377658
marcus.k.frisk@varnamo.se