Beroende på ditt intresse väljer du inriktning från år två.
(pdf, 105 kB)| Programstruktur | |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | |
| Engelska 5 | 100p |
| Engelska 6 | 100p |
| Historia 1b | 100p |
| Idrott och hälsa 1 | 100p |
| Matematik 1c | 100p |
| Matematik 2c | 100p |
| Matematik 3c | 100p |
| Religionskunskap 1 | 50p |
| Samhällskunskap 1b | 100p |
| Svenska 1 | 100p |
| Svenska 2 | 100p |
| Svenska 3 | 100p |
| eller | |
| Svenska som andraspråk 1 | 100p |
| Svenska som andraspråk 2 | 100p |
| Svenska som andraspråk 3 | 100p |
| Programgemensamma karaktärsämnen | |
| Biologi 1 | 100p |
| Fysik 1 | 150p |
| Kemi 1 | 100p |
| Moderna språk | 100p |
| Programfördjupning | 200-300p |
| Inriktningar | |
| Naturvetenskap | |
| Biologi 2 | 100p |
| Fysik 2 | 100p |
| Kemi 2 | 100p |
| Matematik 4 | 100p |
| Naturvetenskap och samhälle | |
| Geografi 1 | 100p |
| Samhällskunskap 2 | 100p |
| Ett narturvetenskapligt ämne | 100p |
| Individuellt val | 200p |
| Gymnasiearbete | 100p |
| Totalt antal poäng | 2500p |